
학우 여러분 안녕하십니까? 2024년 전남대학교 중앙선거관리위원회입니다.
11/26 치뤄진 각종 학생회(학과(부), 단과대학, 총동연, 총학)의 개표 결과를 실시간 라이브 방송으로 공유합니다.
방송 일시: 11/26(화) 20시
방송 시청: 중선관위 인스타그램(https://www.instagram.com/jnu_election/) 라이브 방송
개표 현황: 실시간 공유 문서(https://ejnu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/auratuss_jnu_ac_kr/EZC5mmArN0BCjQoCz25SDlcBKmpjcn9rNjEsGH73HQN7lw?e=qvfbRL) 확인 가능
개표는 개표 순서에 따라 순차적으로 진행됩니다. 개표 순서는 다음 표와 같습니다.
| 순번 | 단과대학 | 학과(부) |
|---|---|---|
| 1 | 경영대학 | 경영학부 |
| 2 | 경영대학 | 경제학부 |
| 3 | 공과대학 | 단과대학 학생회 |
| 4 | 공과대학 | 건축학부 |
| 5 | 공과대학 | 고분자융합소재공학부 |
| 6 | 공과대학 | 기계공학부 |
| 7 | 공과대학 | 산업공학과 |
| 8 | 공과대학 | 생물공학과 |
| 9 | 공과대학 | 신소재공학부 |
| 10 | 공과대학 | 전기공학과 |
| 11 | 농업생명과학대학 | 단과대학 학생회 |
| 12 | 농업생명과학대학 | 농생명화학과 |
| 13 | 농업생명과학대학 | 농업경제학과 |
| 14 | 농업생명과학대학 | 동물자원학부 |
| 15 | 농업생명과학대학 | 바이오에너지공학과 |
| 16 | 농업생명과학대학 | 분자생명공학과 |
| 17 | 농업생명과학대학 | 산림자원학과 |
| 18 | 농업생명과학대학 | 식품공학과 |
| 19 | 농업생명과학대학 | 원예생명공학과 |
| 20 | 농업생명과학대학 | 응용생물학과 |
| 21 | 농업생명과학대학 | 임산공학과 |
| 22 | 농업생명과학대학 | 조경학과 |
| 23 | 본부직할 | 자율전공학부 |
| 24 | 사회과학대학 | 단과대학 학생회 |
| 25 | 사회과학대학 | 문헌정보학과 |
| 26 | 사회과학대학 | 문화인류고고학과 |
| 27 | 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학과 |
| 28 | 사회과학대학 | 심리학과 |
| 29 | 사회과학대학 | 정치외교학과 |
| 30 | 수의과대학 | 수의학과 |
| 31 | 약학대학 | 약학과 |
| 32 | 예술대학 | 음악학과 |
| 33 | 인문대학 | 불어불문학과 |
| 34 | 인문대학 | 사학과 |
| 35 | 인문대학 | 영어영문학과 |
| 36 | 인문대학 | 중어중문학과 |
| 37 | 자연과학대학 | 단과대학 학생회 |
| 38 | 자연과학대학 | 물리학과 |
| 39 | 자연과학대학 | 생명과학기술학부 |
| 40 | 자연과학대학 | 생물학과 |
| 41 | 자연과학대학 | 수학과 |
| 42 | 자연과학대학 | 지구환경과학부 |
| 43 | 자연과학대학 | 통계학과 |
| 44 | AI융합대학 | 단과대학 학생회 |
| 45 | AI융합대학 | 인공지능학부 |
| 46 | AI융합대학 | 지능형모빌리티융합학과 |
| 47 | 총동아리연합회 | 총동아리연합회 |
| 48 | 총학생회 | 총학생회 |
투표는 18시까지 계속됩니다. 학우 여러분의 소중한 한 표를 부탁합니다!
끝.